- Home
 - Espanol
 - Admisiónes Y Ayuda Financiera
 - Matricula Y Ayuda Financiera
 - Costos para asistir
 
Costos para asistir
- Home
 - Espanol
 - Admisiónes Y Ayuda Financiera
 - Matricula Y Ayuda Financiera
 - Costos para asistir
 
En Esta Sección
Contáctanos
Para obtener más información, por favor comunícate con el personal bilingüe más cerca a ti.
Boulder County Campus
Maria Martinez (High School)
Zulema Cervantes Valle (Ages 19-23)
Larimer Campus
Ulysses Trujillo (High School)
Westminster Campus
Valeria Escobedo (High School)
Matrículas y tarifas estudiantiles 2022-2023
El costo total de los estudios en FRCC está dividido en matrículas y tarifas estudiantiles. Ve la lista de matrículas y tarifas por crédito en tu campus.
Matrículas para residentes (excluyendo las tarifas estudiantiles)
| Matrícula por crédito Residente | Tasa | Estipendio COF | Matrícula con COF | 
|---|---|---|---|
| Residente regular | 260.40 | 104.00 | 156.40 | 
| Residente a distancia y CCC en línea | 367.20 | 104.00 | 263.20 | 
| Residente militar a distancia y CCC en línea | 354.00 | 104.00 | 250.00 | 
Matrículas para no residentes (excluyendo las tarifas estudiantiles)
| Matrícula por crédito | Tasa | 
|---|---|
| No residente regular | 641.80 | 
| No residente y WUE a distancia y CCC en línea | 401.25 | 
| WUE | 234.60 | 
Enfermería
| Enfermería | Tasa | COF | Matrícula con COF | 
|---|---|---|---|
| Residente BSN en enfermería | 461.00 | 104.00 | 357.00 | 
| No residente y WUE BSN en enfermería | 452.85 | N/A | 444.00 | 
| Residente enfermería | 339.30 | 104.00 | 235.30 | 
| Residente enfermería a distancia y CCC en línea | 442.30 | 104.00 | 338.30 | 
| Enfermería no residente | 656.50 | N/A | 656.50 | 
| Enfermería no residente a distancia y CCC en línea | 477.40 | N/A | 477.40 | 
| Enfermería WUE en CCC en línea | 477.40 | N/A | 477.40 | 
| Enfermería WUE | 313.50 | N/A | 313.50 | 
BAS
| BAS | Tasa | COF | Matrícula con COF | 
|---|---|---|---|
| Residente BAS en ciencia geoespacial | 324.55 | 104.00 | 220.55 | 
| No residente BAS en ciencia geoespacial | 691.80 | N/A | 691.80 | 
| WUE BAS en ciencia geoespacial | 296.50 | N/A | 296.50 | 
Programa CO-Helps Apprentice
| Programa CO-Helps Apprentice | Tasa | COF | Matrícula con COF | 
|---|---|---|---|
| Programa CO-Helps Apprentice no residente | 260.75 | N/A | 260.75 | 
| Programa CO-Helps Apprentice en línea | 409.25 | N/A | 409.25 | 
Contáctanos
Para obtener más información, por favor comunícate con el personal bilingüe más cerca a ti.
Boulder County Campus
Maria Martinez (High School)
Zulema Cervantes Valle (Ages 19-23)
Larimer Campus
Ulysses Trujillo (High School)
Westminster Campus
Valeria Escobedo (High School)